2025 – 2026 Monday Bell Schedule

Start TimeEnd TimeLength
Advisory9:15 AM10:10 AM55 min
Period 110:15 AM10:50 AM35 min
Period 210:55 AM11:30 AM35 min
Period 311:35 AM12:10 PM35 min
Period 412:15 PM12:50 PM35 min
Lunch12:50 PM1:20 PM30 min
Period 51:25 PM2:00 PM35 min
Period 62:05 PM2:40 PM35 min
Period 72:45 PM3:20 PM35 min
Period 83:20 PM4:00 PM40 min

2025 – 2026 Tuesday – Friday Bell Schedule

‘A’ Day (Tuesday / Thursday) Periods 1 – 4
‘B’ Day (Wednesday / Friday) Periods 5 – 8
Start TimeEnd TimeLength
Period 1 (A)| 5 (B)9:15 AM10:45 AM90 min
Period 2 (A)| 6 (B)10:50 AM12:20 PM90 min
Lunch (A) | (B)12:20 PM12:50 PM30 min
Period 3 (A)| 7 (B)12:55 PM2:25 PM90 min
Period 4 (A)| 8 (B)2:30 PM4:00 PM90 min

2025 – 2026 Two-Hour Delay Schedule

Start TimeEnd TimeLength
Period 111:15 AM12:15 PM60 min
Lunch12:15 PM12:55 PM40 min
Period 212:55 PM1:55 PM60 min
Period 32:00 PM3:00 PM60 min
Period 43:05 PM4:00 PM55 min